Purchase DiskSavvy
| Product Features | DiskSavvy Server | DiskSavvy Enterprise |
|---|---|---|
| Maximum Number of Files | 100 Million | Unlimited |
| Maximum Amount of Disk Space | 100 TB | Unlimited |
| Maximum Number of Servers | 100 | Unlimited |
| Maximum Number of Shares | 100 | Unlimited |
| HTML, PDF and Excel Reports | ![]() | ![]() |
| Multi-Threaded Disk Space Analysis | ![]() | ![]() |
| SQL Database Reports | ![]() | ![]() |
| Command Line Utility | ![]() | ![]() |
| Automatic Scheduled Operations | ![]() | ![]() |
| Consolidated Analysis Reports | ![]() | ![]() |
| Disk Space Usage Per Host | ![]() | ![]() |
| Disk Space Usage Per User | ![]() | ![]() |
| Web-Based Management Interface | ![]() | ![]() |
| Batch Disk Space Analysis Operations | ![]() | ![]() |
| Purchase Product License: |
|
For detailed information about different product versions, please refer to the DiskSavvy product versions page.
|
DiskSavvy License Provides:
|